| 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 进入体检最低综合成绩 |
| 天津海关后勤管理中心财务管理岗 | 赵硕 | 10101108 | 79.00 |
| 天津海关动植物与食品检测中心食品检测岗(一) | 白骥骁 | 10103728 | 75.20 |
| 天津海关动植物与食品检测中心食品检测岗(二) | 赵帅丹 | 10103123 | 74.05 |
| 天津海关国际旅行卫生保健中心体检岗 | 王凯旋 | 10106020 | 79.95 |
| 天津海关国际旅行卫生保健中心财务管理岗 | 王紫龙 | 10101014 | 79.85 |
| 天津海关国际旅行卫生保健中心传染病检测岗 | 唐心语 | 10104222 | 82.10 |
天津海关
2026年6月16日