根据中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定曹志欣等59人为天津海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向天津海关反映。
公示时间:2026年5月19日至5月25日(5个工作日)
监督电话:022-84201707、022-84201486
联系地址:天津市和平区营口道2号天津海关
邮政编码:300041
天津海关
2026年5月18日
附件
2026年度天津海关拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 天津新港海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 曹志欣 | 女 | 129311011701323 | 研究生 (硕士) | 对外经济贸易大学 | 无 |
2 | 苏可寒 | 女 | 129311050402204 | 研究生 (硕士) | 对外经济贸易大学 | 无 | |
3 | 李欣洋 | 女 | 129311050600328 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 | |
4 | 刘禹彤 | 女 | 129311140801505 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 | |
5 | 陆森雨 | 女 | 129331011401610 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
6 | 陈映希 | 男 | 129331015202518 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
7 | 刘松 | 男 | 129331015702929 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
8 | 天津新港海关监管工作一级行政执法员职位(300110001002) | 高嘉敏 | 女 | 129314030206628 | 大学本科 | 邵阳学院 | 无 |
9 | 井晓阳 | 男 | 129337013001122 | 大学本科 | 济南大学 | 无 | |
10 | 殷世玲 | 女 | 129351012602103 | 大学本科 | 西南财经大学 | 四川省成都市双流区人民政府东升街道办事处(考生当前身份非公务员或参公人员) | |
11 | 天津新港海关科技管理(电子信息化类)四级主办职位(300110001003) | 杨东辉 | 男 | 129321022801225 | 研究生 (硕士) | 大连理工大学 | 无 |
12 | 武秀娟 | 女 | 129322011000115 | 研究生 (硕士) | 吉林大学 | 无 | |
13 | 禹珂 | 女 | 129361011203518 | 研究生 (硕士) | 长安大学 | 无 | |
14 | 天津新港海关货物查验四级主办职位(300110001004) | 马一鸣 | 男 | 129311090200605 | 研究生 (硕士) | 北京航空航天大学 | 无 |
15 | 天津滨海机场海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110002001) | 刘晓彤 | 女 | 129311090205004 | 大学本科 | 中国人民大学 | 无 |
16 | 史金鹏 | 男 | 129334070702612 | 大学本科 | 安徽理工大学 | 无 | |
17 | 天津滨海机场海关旅客查验一级行政执法员职位(300110002002) | 谢灵云 | 女 | 129334040303706 | 大学本科 | 兰州大学 | 无 |
18 | 天津大港海关海关业务二级主办及以下职位(300110003001) | 李郭锦澜 | 男 | 129312011900422 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
19 | 魏馨彤 | 女 | 129323012402427 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 | |
20 | 许皓琛 | 男 | 129331016201228 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
21 | 天津大港海关卫生检疫一级行政执法员(一)职位(300110003002) | 赵坤 | 男 | 129312015101214 | 大学本科 | 天津医科大学 | 无 |
22 | 李昭毅 | 男 | 129337080601113 | 大学本科 | 齐鲁医药学院 | 无 | |
23 | 天津大港海关卫生检疫一级行政执法员(二)职位(300110003003) | 朱奕璇 | 女 | 129313013600407 | 大学本科 | 河北医科大学 | 无 |
24 | 俎梦想 | 女 | 129341110702903 | 大学本科 | 河南中医药大学 | 无 | |
25 | 天津临港海关化工产品查验一级行政执法员(一)职位(300110004001) | 刘子琦 | 男 | 129315011701412 | 大学本科 | 内蒙古师范大学 | 无 |
26 | 天津临港海关化工产品查验一级行政执法员(二)职位(300110004002) | 任超颖 | 女 | 129351012505105 | 大学本科 | 西南石油大学 | 无 |
27 | 天津南疆海关登轮监管一级行政执法员职位(300110005001) | 崔彧 | 男 | 129312014300224 | 大学本科 | 济宁学院 | 无 |
28 | 天津南疆海关登轮监管一级行政执法员职位(300110005002) | 郭占超 | 男 | 129337021801429 | 大学本科 | 山东科技大学 | 无 |
29 | 天津南疆海关植物检疫一级行政执法员职位(300110005003) | 董静怡 | 女 | 129332011216804 | 大学本科 | 南京农业大学 | 无 |
30 | 王佳佳 | 女 | 129341160400930 | 大学本科 | 信阳农林学院 | 无 | |
31 | 塘沽海关监管(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110006001) | 刘泽天 | 男 | 129313013700118 | 大学本科 | 石家庄铁道大学 | 无 |
32 | 王一琨 | 女 | 129337100600429 | 大学本科 | 山东大学 | 无 | |
33 | 塘沽海关综合业务一级行政执法员(一)职位(300110006002) | 陶树德 | 男 | 129336010402901 | 大学本科 | 江西财经大学 | 无 |
34 | 塘沽海关综合业务一级行政执法员(二)职位(300110006003) | 秦梦琪 | 女 | 129337021101108 | 大学本科 | 中国海洋大学 | 无 |
35 | 塘沽海关监管工作四级主办及以下职位(300110006004) | 张馨悦 | 女 | 129312012400124 | 大学本科 | 南开大学 | 无 |
36 | 宁河海关食品查验四级主办及以下(一)职位(300110007001) | 刘宇航 | 男 | 129311020700715 | 研究生 (硕士) | 中国农业大学 | 无 |
37 | 宁河海关食品查验四级主办及以下(二)职位(300110007002) | 王亚月 | 女 | 129361011411225 | 研究生 (硕士) | 陕西师范大学 | 无 |
38 | 天津保税区海关动物检疫四级主办及以下(一)职位(300110008001) | 王永朝 | 男 | 129337021005401 | 研究生 (硕士) | 西南大学 | 无 |
39 | 徐一恒 | 男 | 129337090604328 | 研究生 (硕士) | 山东农业大学 | 无 | |
40 | 天津保税区海关动物检疫四级主办及以下(二)职位(300110008002) | 习语 | 女 | 129311120804218 | 研究生 (硕士) | 中国农业大学 | 无 |
41 | 侯宇轩 | 女 | 129332012100223 | 研究生 (硕士) | 南京农业大学 | 无 | |
42 | 天津保税区海关科技管理(电子信息化类)四级主办职位(300110008003) | 杨彤 | 女 | 129361010813220 | 研究生 (硕士) | 西北大学 | 无 |
43 | 天津保税区海关监管工作一级行政执法员(一)职位(300110008004) | 张靖 | 男 | 129312014000504 | 大学本科 | 华东政法大学 | 无 |
44 | 李路一 | 男 | 129341090602126 | 大学本科 | 南京理工大学 | 无 | |
45 | 天津保税区海关监管工作一级行政执法员(二)职位(300110008005) | 刘星雨 | 女 | 129313021200319 | 大学本科 | 华东政法大学 | 无 |
46 | 王依琳 | 女 | 129313061602815 | 大学本科 | 中国政法大学 | 无 | |
47 | 天津东疆海关科技管理(机械自动化类)一级行政执法员职位(300110009001) | 张梓轩 | 男 | 129312011000810 | 大学本科 | 河北工业大学 | 无 |
48 | 栗辟 | 男 | 129313013700724 | 大学本科 | 石家庄铁道大学 | 无 | |
49 | 天津东疆海关植物检疫一级行政执法员(一)职位(300110009002) | 常延嘉 | 男 | 129361030510828 | 大学本科 | 西北农林科技大学 | 无 |
50 | 天津东疆海关植物检疫一级行政执法员(二)职位(300110009003) | 时佳宁 | 女 | 129313040800623 | 大学本科 | 河北工程大学 | 无 |
51 | 天津东疆海关海关业务二级主办及以下职位(300110009004) | 李帅 | 男 | 129312012700408 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
52 | 韩丰泽 | 男 | 129312013900923 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
53 | 明析 | 女 | 129312016002027 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
54 | 张宾煜 | 女 | 129331011900805 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
55 | 师景尉 | 男 | 129331013700725 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
56 | 天津东疆海关监管工作一级行政执法员职位(300110009005) | 冯欣晨 | 女 | 129312013701204 | 大学本科 | 西北农林科技大学 | 无 |
57 | 韩少侠 | 女 | 129314015002206 | 大学本科 | 山西大学 | 无 | |
58 | 邢钰佳 | 女 | 129337011801116 | 大学本科 | 潍坊学院 | 无 | |
59 | 天津海关风险防控分局风险防控(电子信息化类)专业技术员职位(300110010001) | 阎彻 | 男 | 129112017203428 | 大学本科 | 安徽大学 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列