职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 进入体检最低综合成绩 |
天津新港海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 曹志欣 | 129311011701323 | 70.88 |
苏可寒 | 129311050402204 | ||
李欣洋 | 129311050600328 | ||
刘禹彤 | 129311140801505 | ||
陆森雨 | 129331011401610 | ||
陈映希 | 129331015202518 | ||
刘松 | 129331015702929 | ||
天津新港海关监管工作一级行政执法员职位(300110001002) | 高嘉敏 | 129314030206628 | 71.08 |
井晓阳 | 129337013001122 | ||
殷世玲 | 129351012602103 | ||
天津新港海关科技管理(电子信息化类)四级主办职位(300110001003) | 杨东辉 | 129321022801225 | 72.92 |
武秀娟 | 129322011000115 | ||
禹珂 | 129361011203518 | ||
天津新港海关货物查验四级主办职位(300110001004) | 马一鸣 | 129311090200605 | 77.08 |
天津滨海机场海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110002001) | 刘晓彤 | 129311090205004 | 72.56 |
史金鹏 | 129334070702612 | ||
天津滨海机场海关旅客查验一级行政执法员职位(300110002002) | 谢灵云 | 129334040303706 | 76.80 |
天津大港海关海关业务二级主办及以下职位(300110003001) | 李郭锦澜 | 129312011900422 | 69.80 |
魏馨彤 | 129323012402427 | ||
许皓琛 | 129331016201228 | ||
天津大港海关卫生检疫一级行政执法员(一)职位(300110003002) | 赵坤 | 129312015101214 | 71.85 |
李昭毅 | 129337080601113 | ||
天津大港海关卫生检疫一级行政执法员(二)职位(300110003003) | 朱奕璇 | 129313013600407 | 71.63 |
俎梦想 | 129341110702903 | ||
天津临港海关化工产品查验一级行政执法员(一)职位(300110004001) | 刘子琦 | 129315011701412 | 74.43 |
天津临港海关化工产品查验一级行政执法员(二)职位(300110004002) | 任超颖 | 129351012505105 | 74.90 |
天津南疆海关登轮监管一级行政执法员职位(300110005001) | 崔彧 | 129312014300224 | 69.93 |
天津南疆海关登轮监管一级行政执法员职位(300110005002) | 郭占超 | 129337021801429 | 70.70 |
天津南疆海关植物检疫一级行政执法员职位(300110005003) | 董静怡 | 129332011216804 | 71.53 |
王佳佳 | 129341160400930 | ||
塘沽海关监管(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110006001) | 刘泽天 | 129313013700118 | 72.33 |
王一琨 | 129337100600429 | ||
塘沽海关综合业务一级行政执法员(一)职位(300110006002) | 陶树德 | 129336010402901 | 73.53 |
塘沽海关综合业务一级行政执法员(二)职位(300110006003) | 秦梦琪 | 129337021101108 | 72.48 |
塘沽海关监管工作四级主办及以下职位(300110006004) | 张馨悦 | 129312012400124 | 77.45 |
宁河海关食品查验四级主办及以下(一)职位(300110007001) | 刘宇航 | 129311020700715 | 76.60 |
宁河海关食品查验四级主办及以下(二)职位(300110007002) | 王亚月 | 129361011411225 | 73.55 |
天津保税区海关动物检疫四级主办及以下(一)职位(300110008001) | 王永朝 | 129337021005401 | 73.03 |
徐一恒 | 129337090604328 | ||
天津保税区海关动物检疫四级主办及以下(二)职位(300110008002) | 习语 | 129311120804218 | 72.38 |
侯宇轩 | 129332012100223 | ||
天津保税区海关科技管理(电子信息化类)四级主办职位(300110008003) | 丁文涛 | 129336013705726 | 71.82 |
杨彤 | 129361010813220 | ||
天津保税区海关监管工作一级行政执法员(一)职位(300110008004) | 张靖 | 129312014000504 | 76.28 |
李路一 | 129341090602126 | ||
天津保税区海关监管工作一级行政执法员(二)职位(300110008005) | 刘星雨 | 129313021200319 | 74.95 |
王依琳 | 129313061602815 | ||
天津东疆海关科技管理(机械自动化类)一级行政执法员职位(300110009001) | 张梓轩 | 129312011000810 | 69.36 |
栗辟 | 129313013700724 | ||
天津东疆海关植物检疫一级行政执法员(一)职位(300110009002) | 常延嘉 | 129361030510828 | 69.48 |
天津东疆海关植物检疫一级行政执法员(二)职位(300110009003) | 时佳宁 | 129313040800623 | 71.03 |
天津东疆海关海关业务二级主办及以下职位(300110009004) | 李帅 | 129312012700408 | 71.48 |
韩丰泽 | 129312013900923 | ||
明析 | 129312016002027 | ||
张宾煜 | 129331011900805 | ||
师景尉 | 129331013700725 | ||
天津东疆海关监管工作一级行政执法员职位(300110009005) | 冯欣晨 | 129312013701204 | 71.08 |
韩少侠 | 129314015002206 | ||
邢钰佳 | 129337011801116 | ||
天津海关风险防控分局风险防控(电子信息化类)专业技术员职位(300110010001) | 阎彻 | 129112017203428 | 72.34 |
注:同一职位考生按准考证号排序
天津海关
2026年3月11日