根据中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定毛宇佳等43人为北京海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向北京海关反映。
公示时间:2026年5月19日至5月25日(5个工作日)
监督电话:010-85736810、010-85736832
联系地址:北京市朝阳区光华路甲10号
邮政编码:100026
北京海关
2026年5月18日
附件
2026年度北京海关拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 首都机场海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下职位(300110001001) | 毛宇佳 | 女 | 129311061302021 | 研究生 (硕士) | 中国矿业大学(北京) | 无 |
2 | 王千文 | 女 | 129313060903319 | 大学本科 | 安徽大学 | 无 | |
3 | 夏天阳 | 女 | 129315040801730 | 大学本科 | 西南民族大学 | 无 | |
4 | 沈子凯 | 男 | 129336040402208 | 大学本科 | 南京财经大学 | 无 | |
5 | 首都机场海关监管四级主办及以下职位(300110001002) | 赵辰诺 | 女 | 129311020300716 | 研究生 (硕士) | 北京航空航天大学 | 无 |
6 | 孙啸晗 | 男 | 129311120803819 | 大学本科 | 中国石油大学(北京) | 无 | |
7 | 马洋 | 男 | 129337011101023 | 大学本科 | 齐鲁工业大学 | 无 | |
8 | 孔祥川 | 男 | 129337240308118 | 研究生 (硕士) | 山东科技大学 | 无 | |
9 | 首都机场海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位(300110001003) | 王方帝 | 男 | 129311061501027 | 大学本科 | 北京语言大学 | 无 |
10 | 赖一鸣 | 男 | 129312012801511 | 大学本科 | 天津工业大学 | 无 | |
11 | 崔涵 | 女 | 129337290403116 | 大学本科 | 山东工商学院 | 无 | |
12 | 王京 | 女 | 129343030103810 | 大学本科 | 湖南科技大学 | 无 | |
13 | 首都机场海关综合业务四级主办及以下(一)职位(300110001004) | 孙煜坤 | 男 | 129311100202723 | 研究生 (硕士) | 中国政法大学 | 无 |
14 | 彭宇翔 | 男 | 129343010105002 | 研究生 (硕士) | 江苏大学 | 无 | |
15 | 首都机场海关综合业务四级主办及以下(二)职位(300110001005) | 武子群 | 女 | 129314015400513 | 研究生 (硕士) | 辽宁大学 | 无 |
16 | 邵佳一 | 女 | 129337011401030 | 大学本科 | 山东警察学院 | 无 | |
17 | 首都机场海关综合业务四级主办及以下(三)职位(300110001006) | 郭月馨 | 女 | 129337011401808 | 大学本科 | 齐鲁工业大学 | 无 |
18 | 雷婉玉 | 女 | 129342013000612 | 研究生 (硕士) | 中南财经政法大学 | 无 | |
19 | 首都机场海关税收征管四级主办及以下职位(300110001007) | 耿浩 | 男 | 129311050201413 | 研究生 (硕士) | 北京化工大学 | 无 |
20 | 籍云昊 | 男 | 129311051101526 | 研究生 (硕士) | 北京工业大学 | 无 | |
21 | 李旭 | 男 | 129337020406111 | 大学本科 | 山东科技大学 | 无 | |
22 | 陈彤 | 女 | 129342011205918 | 大学本科 | 湖北大学 | 无 | |
23 | 首都机场海关食品监管四级主办及以下(一)职位(300110001008) | 崔子豪 | 男 | 129315010800715 | 研究生 (硕士) | 内蒙古农业大学 | 无 |
24 | 首都机场海关食品监管四级主办及以下(二)职位(300110001009) | 刘晓艺 | 女 | 129311101001115 | 研究生 (硕士) | 北京林业大学 | 无 |
25 | 北京大兴国际机场海关旅客检疫四级主办及以下职位(300110002001) | 杨思琪 | 女 | 129313090201330 | 大学本科 | 南昌大学 | 无 |
26 | 卢瑞达 | 男 | 129313090402016 | 大学本科 | 河北大学 | 无 | |
27 | 张晴 | 女 | 129313100200728 | 大学本科 | 天津大学仁爱学院 | 无 | |
28 | 薛志琴 | 女 | 129321014801828 | 大学本科 | 太原科技大学 | 能正(辽宁省)供应链有限责任公司 | |
29 | 北京大兴国际机场海关海关业务二级主办及以下职位(300110002002) | 孙奕 | 女 | 129311050400801 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 |
30 | 周裔斌 | 男 | 129311080801805 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
31 | 朱音琦 | 女 | 129331010800327 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
32 | 程文彬 | 男 | 129331011900918 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
33 | 北京邮局海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位(300110003001) | 丁学超 | 男 | 129311050401110 | 研究生 (硕士) | 北京工业大学 | 无 |
34 | 钟瑞坤 | 女 | 129312014300309 | 研究生 (硕士) | 天津工业大学 | 无 | |
35 | 北京邮局海关综合业务四级主办及以下(二)职位(300110003003) | 陈坤蓉 | 女 | 129311021100606 | 研究生 (硕士) | 中国人民大学 | 无 |
36 | 顺义海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位(300110004001) | 孔令琦 | 男 | 129311051102208 | 研究生 (硕士) | 电信科学技术研究院 | 无 |
37 | 刘家旺 | 男 | 129337011702412 | 研究生 (硕士) | 齐鲁工业大学 | 无 | |
38 | 亦庄海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位(300110005001) | 赵天健 | 男 | 129313030305608 | 研究生 (硕士) | 燕山大学 | 无 |
39 | 白永波 | 女 | 129323050401504 | 研究生 (硕士) | 佳木斯大学 | 无 | |
40 | 亦庄海关综合业务四级主办及以下(一)职位(300110005002) | 钟松鑫 | 男 | 129311061300422 | 研究生 (硕士) | 国际关系学院 | 无 |
41 | 亦庄海关综合业务四级主办及以下(二)职位(300110005003) | 刘怡丹 | 女 | 129337021101514 | 大学本科 | 中国人民大学 | 无 |
42 | 天竺海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位(300110006001) | 申津幔 | 女 | 129311050202424 | 研究生 (硕士) | 北京工业大学 | 无 |
43 | 陈馨然 | 女 | 129323110301327 | 大学本科 | 苏州大学 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列